R_3_1По возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 138219
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 1035 0,7%
2 1 - 2 2696 2,0%
3 3 - 6 6521 4,7%
4 7 - 11 8008 5,8%
5 12- 13 3143 2,3%
6 14 - 15 3321 2,4%
7 16 - 17 2450 1,8%
8 18 - 19 2088 1,5%
9 20 - 24 5401 3,9%
10 25 - 29 8310 6,0%
11 30 - 34 9943 7,2%
12 35 - 39 9923 7,2%
13 40 - 44 9724 7,0%
14 45 - 49 9086 6,6%
15 50 - 54 9507 6,9%
16 55 - 59 11734 8,5%
17 60 - 64 11556 8,4%
18 65 - 69 9634 7,0%
19 70 - 74 4830 3,5%
20 75 - 79 4864 3,5%
21 80 и больше 4445 3,2%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: